Leitfaden
Die I-Ging-Hexagramm-Tafel.
Das König-Wen-Quadrat ordnet jedes Trigramm-Paar seinem Hexagramm zu. Suchen Sie Ihr unteres Trigramm (die unteren drei Linien) in der linken Spalte und Ihr oberes Trigramm (die oberen drei Linien) in der Kopfzeile — die Zelle, in der sie sich treffen, ist Ihr Hexagramm. Jede Zahl verlinkt auf ihre vollständige Deutung.
| unten ↓ / oben → | 乾 Himmel | 兌 See | 離 Feuer | 震 Donner | 巽 Wind | 坎 Wasser | 艮 Berg | 坤 Erde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乾 Himmel | 1乾 | 43夬 | 14大有 | 34大壯 | 9小畜 | 5需 | 26大畜 | 11泰 |
| 兌 See | 10履 | 58兌 | 38睽 | 54歸妹 | 61中孚 | 60節 | 41損 | 19臨 |
| 離 Feuer | 13同人 | 49革 | 30離 | 55豐 | 37家人 | 63既濟 | 22賁 | 36明夷 |
| 震 Donner | 25無妄 | 17隨 | 21噬嗑 | 51震 | 42益 | 3屯 | 27頤 | 24復 |
| 巽 Wind | 44姤 | 28大過 | 50鼎 | 32恆 | 57巽 | 48井 | 18蠱 | 46升 |
| 坎 Wasser | 6訟 | 47困 | 64未濟 | 40解 | 59渙 | 29坎 | 4蒙 | 7師 |
| 艮 Berg | 33遯 | 31咸 | 56旅 | 62小過 | 53漸 | 39蹇 | 52艮 | 15謙 |
| 坤 Erde | 12否 | 45萃 | 35晉 | 16豫 | 20觀 | 8比 | 23剝 | 2坤 |
So lesen Sie die Tafel
Ein Hexagramm besteht aus zwei übereinandergestapelten Trigrammen: Das untere Trigramm sind die Linien eins bis drei (von unten nach oben gelesen), das obere Trigramm sind die Linien vier bis sechs. Jedes der acht Trigramme — Himmel, See, Feuer, Donner, Wind, Wasser, Berg, Erde — ist ein festes Dreilinienmuster aus durchgezogenen (Yang) und unterbrochenen (Yin) Linien. Zwei beliebige davon zu kombinieren ergibt eines der 64 Hexagramme, hier nummeriert in der traditionellen König-Wen-Reihenfolge.
Die Tafel ist eine Nachschlagetabelle, keine Deutung. Um eine tatsächliche Auslegung Ihrer Situation zu erhalten, werfen Sie ein Hexagramm mit der echten Drei-Münzen-Wahrscheinlichkeit, oder durchstöbern Sie alle 64 Hexagramme mit Suche und Palast-Filtern.